| YJV1KV电缆报价价格表栏目 :电缆新闻资讯	      
		发布时间 : 2015-03-31		      
			
 
报价厂家:安徽远洋 仪表电缆 ,单位:元;区域:中国货币。报价供参考,不作当日询价标准。 名称 规格 单位 数量 单价 电线 NH-YJV-1KV-3*2.5 米 450 5.49 电线 NH-YJV-1KV-3*25+2*16 米 1200 62.82 电线 NH-YJV-1KV-3*70+2*35 米 265 155.62 电线 NH-YJV-1K | 
| 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 
| 电线 | NH-YJV-1KV-3*2.5 | 米 | 450 | 5.49 | 
| 电线 | NH-YJV-1KV-3*25+2*16 | 米 | 1200 | 62.82 | 
| 电线 | NH-YJV-1KV-3*70+2*35 | 米 | 265 | 155.62 | 
| 电线 | NH-YJV-1KV-3*95+2*50 | 米 | 469 | 213.25 | 
| 电线 | NH-YJV-1KV-4*2.5 | 米 | 3098 | 7.25 | 
| 电线 | NH-YJV-1KV-4*4 | 米 | 2056 | 10.98 | 
| 电线 | NH-YJV-1KV-4*6 | 米 | 1278 | 15.68 | 
| 电线 | NH-YJV-1KV-5*10 | 米 | 2760 | 30.77 | 
| 电线 | NH-YJV-1KV-5*16 | 米 | 1640 | 47.53 | 
| 电线 | NH-YJV-1KV-5*2.5 | 米 | 2800 | 9.02 | 
| 电线 | NH-YJV-1KV-5*6 | 米 | 6488 | 19.4 | 
| 电线 | NH-YJV22-1KV-3*120+2*95 | 米 | 450 | 300.66 | 
| 电线 | YJV22-1KV-3*120+2*95 | 米 | 450 | 295.57 | 
| 电线 | NH-YJV22-1KV-3*25+2*16 | 米 | 62.52 | |
| 电线 | YJV-1KV-3*185+2*95 | 米 | 800 | 385.34 | 
| 电线 | NH-YJV-1KV-3*120+2*70 | 米 | 380 | 272.44 | 
| 电线 | YJV-1KV-4*120+1*70 | 米 | 380 | 290.86 | 
| 电线 | YJV-1KV-3*185+2*95 | 米 | 560 | 392.39 | 
| 电线 | YJV-1KV-3*2.5 | 米 | 308 | 4.9 | 
| 电线 | YJV-1KV-3*25+2*16 | 米 | 700 | 60.76 | 
| 电线 | YJV-1KV-3*35+2*16 | 米 | 76.64 | |
| 电线 | YJV-1KV-3*50+2*25 | 米 | 1730 | 107.02 | 
| 电线 | YJV-1KV-3*70+2*35 | 米 | 358 | 151.51 | 
| 电线 | YJV-1KV-3*95+2*50 | 米 | 226 | 208.05 | 
| 电线 | YJV-1KV-4*16 | 米 | 100 | 35.77 | 
| 电线 | YJV-1KV-4*2.5 | 米 | 616 | 6.37 | 
| 电线 | YJV-1KV-4*25+1*16 | 米 | 497 | 82.42 | 
| 电线 | YJV-1KV-4*4 | 米 | 126 | 10 | 
| 电线 | YJV-1KV-4*6 | 米 | 100 | 14.31 | 
| 电线 | YJV-1KV-5*10 | 米 | 4423 | 28.42 | 
| 电线 | YJV-1KV-5*16 | 米 | 2590 | 44.39 | 
| 电线 | YJV-1KV-5*2.5 | 米 | 1392.7 | 7.94 | 
| 电线 | YJV-1KV-5*4 | 米 | 467 | 12.35 | 
| 电线 | YJV-1KV-5*6 | 米 | 1005.5 | 17.74 | 
| 电线 | YJV22-1KV-3*150+2*70 | 米 | 543.41 | |
| 电线 | ZR-YJV-1KV-3*25+2*16 | 米 | 58 | 60.76 | 
| 电线 | ZR-YJV-1KV-4*2.5 | 米 | 696 | 6.37 | 
| 电线 | ZR-YJV-1KV-4*6 | 米 | 284 | 14.31 | 
| 电线 | ZR-YJV-1KV-5*16 | 米 | 135 | 44.39 | 
| 电线 | ZR-YJV-1KV-5*6 | 米 | 100 | 17.74 | 
| 电线 | YJV-1KV-3*185+2*95 | 米 | 385.34 | |
| 电线 | NH-YJV22-1KV-5*10 | 米 | 33.52 | |
| 电线 | NH-YJV22-1KV-3*150+2*70 | 米 | 336.73 | |
| 电线 | NH-YJV22-1KV-3*120+2*70 | 米 | 286.36 | 

|  3351DR型微差压变送器 |  天然丁苯橡胶扁平电缆 |  KVVP控制电缆 | 
|  耐高温导线 |  JEFR-ZR电缆 |  1151DP型差压变送器 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
