| HYA553市话电缆最新报价栏目 :电缆新闻资讯	      
		发布时间 : 2015-04-20		      
			
 
安徽远洋仪表电缆报价厂家:HYA553 240020.32市话电缆最新报价情况。市话电缆 HYA553 240020.32,由铜导体 实心聚烯烃绝缘 铝塑复合挡潮层 双层纵包扎纹钢带铠装 聚乙烯外护套组成。主要应用于传输音频及数字信号的市内通信系统,传输音频、150KHz及以下的模 | 
| 型号 | 电压 | 规格 | 材料定额价格 (元/米) | 较新市场价格 (元/米) | 监测价格 (元/米) | 
| HYA553 | 2400×2×0.32 | 198.49 | 299.72 | 323.05 | 
| 序 | 材料分类 | 材料名称 | 材料定额 (千克/千米) | 材料单价 (元/千克) | 小计 (元/米) | 
| 1 | 导体类 | 软圆铜线 | 3459.85 | 44.16 | 152.79 | 
| 2 | 绝缘类 | 通信电缆用70℃高密度聚乙烯绝缘料 | 169.77 | 14.84 | 2.52 | 
| 3 | 绝缘类 | 通信电缆用70℃高密度聚乙烯绝缘料 | 169.42 | 14.84 | 2.51 | 
| 4 | 绝缘类 | 通信电缆用70℃高密度聚乙烯绝缘料 | 169.07 | 14.84 | 2.51 | 
| 5 | 绝缘类 | 通信电缆用70℃高密度聚乙烯绝缘料 | 169.07 | 14.84 | 2.51 | 
| 6 | 绝缘类 | 通信电缆用70℃高密度聚乙烯绝缘料 | 168.72 | 14.84 | 2.50 | 
| 7 | 绝缘类 | 通信电缆用70℃高密度聚乙烯绝缘料 | 168.37 | 14.84 | 2.50 | 
| 8 | 绝缘类 | 通信电缆用70℃高密度聚乙烯绝缘料 | 168.37 | 14.84 | 2.50 | 
| 9 | 绝缘类 | 通信电缆用70℃高密度聚乙烯绝缘料 | 168.37 | 14.84 | 2.50 | 
| 10 | 绝缘类 | 通信电缆用70℃高密度聚乙烯绝缘料 | 168.37 | 14.84 | 2.50 | 
| 11 | 绝缘类 | 通信电缆用70℃高密度聚乙烯绝缘料 | 168.37 | 14.84 | 2.50 | 
| 12 | 护套类 | 通信电缆用70℃高密度聚乙烯护套料 | 396.10 | 12.74 | 5.05 | 
| 13 | 护套类 | 通信电缆用70℃高密度聚乙烯护套料 | 578.25 | 12.74 | 7.37 | 
| 14 | 功能类 | 双面聚乙烯型铝塑复合带 | 96.74 | 21.11 | 2.04 | 
| 15 | 功能类 | 双面聚乙烯型镀铬皱纹钢塑复合带 | 475.80 | 10.97 | 5.22 | 
| 16 | 辅材类 | 聚脂带 | 29.78 | 14.99 | 0.45 | 
| 17 | 辅材类 | 聚酯带色标带 | 21.05 | 24.48 | 0.52 | 
| 合计 | 198.49 | ||||
| 序 | 分类 | 原材料名称 | 原材料价格来源 | 单价 | 备注 | 
| 1 | 导体类 | 软圆铜线 | 中国电缆材料交易所(8mm)铜杆 | 44.16 | 本文采信 | 
| 长江现货 | 43.89 | ||||
| 上海现货 | 43.86 | ||||
| 2 | 绝缘类 | 通信电缆用70℃高密度聚乙烯绝缘料 | 江苏三角洲塑化有限公司 | 14.84 | 本文采信 | 
| 临海市亚东特种电缆料厂 | 14.54 | ||||
| 江苏德威新材料股份有限公司 | 14.81 | ||||
| 3 | 功能类 | 双面聚乙烯型铝塑复合带 | 扬州兴标电缆材料有限公司 | 21.11 | 本文采信 | 
| 扬州新奇特电缆材料有限公司 | 20.48 | ||||
| 洛阳亨盛铜加工有限公司 | 20.90 | ||||
| 双面聚乙烯型镀铬皱纹钢塑复合带 | 扬州兴标电缆材料有限公司 | 10.97 | 本文采信 | ||
| 扬州苏亚电缆材料有限公司 | 10.61 | ||||
| 双面聚乙烯型镀铬皱纹钢塑复合带 | 11.16 | ||||
| 4 | 护套类 | 通信电缆用70℃高密度聚乙烯护套料 | 浙江万马高分子材料有限公司 | 12.74 | 本文采信 | 
| 临海市亚东特种电缆料厂 | 13.26 | ||||
| 南京青龙线缆材料有限公司 | 12.87 | 
| 项目 | 占材料定额价格比例(%) | 
| 直接人工(工) | 10.00% | 
| 制造费用(费) | 2.00% | 
| 管理费用 | 2.00% | 
| 财务费用 | 3.00% | 
| 销售费用 | 2.00% | 
| 企业利润 | 30.00% | 
| 其 他 | 2.00% | 
| 毛利总额 | 51.00% | 
|  卷筒电缆 |  高精度智能变送器 |  电接点双金属温度计 | 
|  浮球液位计 |  变频器用主回路电力电缆 |  交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯阻燃 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
