| 电力电缆规格型号表栏目 :公司动态	      
		发布时间 : 2015-07-20		      
			
 
安徽远洋仪表电缆报价厂家:电力电缆规格型号表。本文详解电力电缆的型号表以及型号说明。 等芯电力电缆 不等芯电力电缆 耐高温等芯电力电缆 耐高温不等芯电力电缆 _3_15kv电力电缆 _20_35kv电力电缆 YJV-0.6/1 YJV-0.6/1 GG-0.6/1 YVF-0.6/1 YJV-1.8/3 YJV- | 
安徽京仪股份报价厂家:电力电缆规格型号表。本文详解电力电缆的型号表以及型号说明。
| 等芯电力电缆 | 不等芯电力电缆 | 耐高温等芯电力电缆 | 耐高温不等芯电力电缆 | _3_15kv电力电缆 | _20_35kv电力电缆 | 
| YJV-0.6/1 | YJV-0.6/1 | GG-0.6/1 | YVF-0.6/1 | YJV-1.8/3 | YJV-12/20 | 
| VV-0.6/1 | VV-0.6/1 | GGR-0.6/1 | YVF22-0.6/1 | YJV22-1.8/3 | YJV22-12/20 | 
| YJV22-0.6/1 | YJV22-0.6/1 | GGP-0.6/1 | YVFR-0.6/1 | ZR-YJV-1.8/3 | ZR-YJV-12/20 | 
| VV22-0.6/1 | VV22-0.6/1 | YVF-0.6/1 | YJVF-0.6/1 | ZR-YJV22-1.8/3 | ZR-YJV22-12/20 | 
| YJV32-0.6/1 | YJV32-0.6/1 | YVF22-0.6/1 | YJVF22-0.6/1 | YJV-3.6/6 | YJV-18/30 | 
| VV32-0.6/1 | VV32-0.6/1 | YVFR-0.6/1 | YJV22-3.6/6 | YJV22-18/30 | |
| ZR-YJV-0.6/1 | ZR-YJV-0.6/1 | YJVF-0.6/1 | ZR-YJV-3.6/6 | ZR-YJV-18/30 | |
| ZR-VV-0.6/1 | ZR-VV-0.6/1 | YJVF22-0.6/1 | ZR-YJV22-3.6/6 | ZR-YJV22-18/30 | |
| ZR-YJV22-0.6/1 | ZR-YJV22-0.6/1 | YJV-6/10 | YJV-21/35 | ||
| ZR-VV22-0.6/1 | ZR-VV22-0.6/1 | YJV22-6/10 | YJV22-21/35 | ||
| ZR-YJV32-0.6/1 | ZR-YJV32-0.6/1 | ZR-YJV-6/10 | ZR-YJV-21/35 | ||
| ZR-VV32-0.6/1 | ZR-VV32-0.6/1 | ZR-YJV22-6/10 | ZR-YJV22-21/35 | ||
| NH-YJV-0.6/1 | NH-YJV-0.6/1 | YJV-8.7/10 | YJV-26/35 | ||
| NH-VV-0.6/1 | NH-VV-0.6/1 | YJV22-8.7/10 | YJV22-26/35 | ||
| NH-YJV22-0.6/1 | NH-YJV22-0.6/1 | ZR-YJV-8.7/10 | ZR-YJV-26/35 | ||
| NH-VV22-0.6/1 | NH-VV22-0.6/1 | ZR-YJV22-8.7/10 | ZR-YJV22-26/35 | ||
| VVR-0.6/1 | VVR-0.6/1 | YJV-8.7/15 | |||
| YJVR-0.6/1 | YJVP-0.6/1 | YJV22-8.7/15 | |||
| YJVP-0.6/1 | ZR-YJV-8.7/15 | ||||
| ZR-YJV22-8.7/15 | |||||
| 型号说明 | |||||
| 代号 | 说明 | 代号 | 说明 | ||
| YJVF | 交联聚乙烯绝缘丁腈护套 | R | 软芯电缆 | ||
| YJ | 交联聚乙烯绝缘 | P | 铜丝屏蔽 | ||
| V | 聚氯乙烯绝缘或护套 | 22 | 钢带铠装 | ||
| F | 氟塑料绝缘或护套 | 32 | 细钢丝铠装 | ||
| G | 硅橡胶绝缘或护套 | ZR | 阻燃型电缆 | ||
| YVF | 丁腈绝缘及护套(软芯电缆) | NH | 耐火型电缆 | ||
| _3_15kv | 电压等级3-15千伏 | _20_35kv | 电压等级20-35千伏 | ||
|  仪表用电缆 |  1151AP型绝对压力变送器 |  聚氯乙烯绝缘铜丝屏蔽聚氯乙烯护套控 | 
|  聚录乙烯控制电缆 |  开关柜阻燃软电缆JEFR-ZR |  3351DR型微差压变送器 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
