矿用高压电缆栏目 :公司动态
发布时间 : 2015-02-06
远洋电缆集团是一家专业生产矿用 高压电缆 的电缆报价电缆厂家,为您介绍矿用高压电缆比如16平方UGF单芯矿用高压电缆的相关型号参数介绍。 UGF单芯矿用高压电缆 单芯6/10 kV到20/35 kV。 UGF单芯矿用高压电缆的特性 小电缆重量 绝缘材料: 外护套: 黑色semi-co
|
颜色的核心: |
自然色 红色,EPR gm3化合物5 |
导体屏幕: | |
半导电橡胶化合物 | 矿山和WVG批准请求 |
橡胶3 g13 EPR类型 | 小的外径 |
电缆施工 | 售票员: |
使用非常小的弯曲半径 | acc IEC 60228,DIN VDE 0295 |
螺旋镀锡铜线 | 灵活的镀锡铜线Cl。5, |
温度范围: | |
固定的安装: | - 40°C + 80°C |
灵活的安装: | - 25°C + 80°C |
温度对售票员: | |
在服务: | + 90°C |
较小弯曲半径: | Acc。 DIN VDE 0207 21 |
Uo / U 6/10kV 20/35千伏 | 测试电压: |
17000 V到50000 V | |
固定的安装: | 5倍d |
弯曲安装 | 10倍的维 |
防火: | Acc。 IEC 60332 - 1,EN 50265-2-1 |
耐油性: | Acc。 EN 60811-2-1 |
抗紫外线: | 是的(更好的黑色版本) |
NO. 核心x截面 MM 2 |
外径mm2。 ±10% |
铜的重量 公斤/公里 |
电缆重量约。 公斤/公里 |
抗拉强度 n |
AWG no.*) |
6/10(12)kV 单芯矿用高压电缆 |
|||||
1 x 16/16 | 22.3 | - | 765 | - | 6 |
1 x 25/16 | 23.8 | - | 920 | - | 4 |
1x 35/16 | 24.8 | - | 1050 | - | 2 |
1×50/16 | 27.3 | - | 1265 | - | 1 |
1×70/16 | 28.8 | - | 1540 | - | 2/0 |
1×95/16 | 30.7 | - | 1780 | - | 3/0 |
1×120/16 | 33.9 | - | 2185 | - | 4/0 |
1×150/25 | 35.2 | - - - - - - | 2560 | - - - - - - | 250MCM |
1×185/25 | 37.1 | - - - - - - | 2910 | - - - - - - | 350MCM |
1×240/25 | 41.3 | - - - - - - | 3595 | - - - - - - | 450MCM |
1×300/25 | 43.2 | - - - - - - | 4290 | - - - - - - | 550MCM |
1×400/35 | 46.4 | - - - - - - | 5130 | - - - - - - | 750MCM |
1×500/35 | 49.3 | - - - - - - | 5960 | - - - - - - | 950MCM |
1×630/35 | 53.3 | - - - - - - | 7870 | - | 1200 MCM |
12/20 (24) kV 单芯矿用高压电缆 |
|||||
1×25/16 | 28.8 | - | 1190 | - | 4 |
1×35/16 | 29.7 | - | 1330 | - | 2 |
1×50/16 | 31.8 | - | 1570 | - | 1 |
1×70/16 | 34.2 | - | 1930 | - | 2/0 |
1×95/16 | 36.1 | - | 2200 | - | 3/0 |
1×120/16 | 38.3 | - | 2470 | - | 4/0 |
1×150/25 | 40.2 | - - - - - - | 3000 | - - - - - - | 250MCM |
1×185/25 | 42.5 | - - - - - - | 3360 | - - - - - - | 350MCM |
1×240/25 | 45.2 | - - - - - - | 3995 | - - - - - - | 450MCM |
1×300/25 | 48.3 | - - - - - - | 4775 | - - - - - - | 550MCM |
1×400/35 | 52.3 | - - - - - - | 6115 | - - - - - - | 750MCM |
1×500/35 | 56.2 | - - - - - - | 7020 | - - - - - - | 950MCM |
1×630/35 | 60.3 | - - - - - - | 8190 | - | 1200 MCM |
14/25 (30) kV 单芯矿用高压电缆 |
|||||
1×25/16 | 30.7 | - | 1310 | - | 4 |
1×300/25 | 49.2 | - | 4910 | - | 550 MCM |
18/30 (36) kV 单芯矿用高压电缆 |
|||||
1×50/16 | 35.2 | - | 1880 | - | 1 |
20/35 (42) kV 单芯矿用高压电缆 |
|||||
1×95/16 | 44.2 | - | 2910 | - | 3/0 |
1×150/25 | 46.6 | - | 3615 | - | 250 MCM |
1×240/25 | 51.9 | - | 5010 | - | 450MCM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|