YJV22 dianlan_24_1.html">YJV22电缆 各个规格最新电缆报价情况 名称 型号 规格 单位 数量 单价 金额 电缆 YJV22-10-3*95 米 2428 198.00 480,744.00 电缆 YJV22-8.7/15-3*240 米 887 433.00 384,071.00 电缆 YJV22-0.6/1-4*35+1*1">
| YJV22最新电缆报价栏目 :行业新闻	      
		发布时间 : 2015-08-27		      
			
 
YJV 22dianlan_24_1.html">YJV22 dianlan_24_1.html">YJV22电缆 各个规格最新电缆报价情况 名称 型号 规格 单位 数量 单价 金额 电缆 YJV22-10-3*95 米 2428 198.00 480,744.00 电缆 YJV22-8.7/15-3*240 米 887 433.00 384,071.00 电缆 YJV22-0.6/1-4*35+1*1 | 
 
| 名 称 | 型 号 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 金 额 | 
| 电缆 | YJV22-10-3*95 | 米 | 2428 | 198.00 | 480,744.00 | |
| 电缆 | YJV22-8.7/15-3*240 | 米 | 887 | 433.00 | 384,071.00 | |
| 电缆 | YJV22-0.6/1-4*35+1*16 | 米 | 196 | 76.00 | 14,896.00 | |
| 电缆 | YJV22-0.6/1-4*50+1*25 | 米 | 780 | 103.50 | 80,730.00 | |
| 电缆 | YJV22-0.6/1-4*70+1*35 | 米 | 2255 | 146.60 | 330,583.00 | |
| 电缆 | YJV22-0.6/1-4*95+1*50 | 米 | 3371 | 197.80 | 666,783.80 | |
| 电缆 | YJV22-0.6/1-4*120+1*70 | 米 | 998 | 252.60 | 252,094.80 | |
| 电缆 | YJV22-0.6/1-4*150+1*70 | 米 | 943 | 305.20 | 287,803.60 | |
| 电缆 | YJV22-0.6/1-4*185+1*95 | 米 | 1139 | 378.80 | 431,453.20 | |
| 人民币:贰佰玖拾贰万玖仟壹佰伍拾玖元肆角整 | 2,929,159.40 | |||||
|  DJYPV计算机电缆 |  阻燃计算机电缆 |  450/750V橡胶移动软电缆 | 
|  DCS系统计算机电缆 |  硅橡胶控制电缆 |  耐寒硅橡胶电缆 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
