| 6~35KV交联高压电力电缆栏目 :电缆新闻资讯	      
		发布时间 : 2015-05-19		      
			
 
安徽远洋仪表电缆报价厂家:6~35KV交联 高压电力电缆 。6~35KV交联高压电力电缆的产品标准、电缆使用范围、6~35KV电力电缆的型号名称(高压)对应表,厂家生产的6~35KV交联高压电力电缆规格参数范围参照表。 产品名称 6~35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆 产品标准 | 

 铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》标准
铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》标准 产,
产,


 根据用户需
根据用户需 按
按 际电工委员
际电工委员 推荐标准IEC、英
推荐标准IEC、英 标准、德
标准、德 标准及
标准及
 标准
标准 产。
产。 工频额定电压3.6/6KV~26/35KV输配电线路
工频额定电压3.6/6KV~26/35KV输配电线路 配送电
配送电
 用。
用。 用特性
用特性 3.6/6KV~26/35KV。
3.6/6KV~26/35KV。 允许
允许

 高工
高工 温度
温度 90℃。
90℃。 (
(
 持续
持续

 超
超 5s)电缆导体
5s)电缆导体
 高温度
高温度 超
超 250℃。
250℃。 环境温度应
环境温度应 低
低 0℃。
0℃。

 电缆外径15倍;
电缆外径15倍;

 电缆外径20倍。
电缆外径20倍。 型号
型号| 
						型号 |  称 | 
						适用范围 | 
| 
						YJV | 
						铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 
						室内,隧  及电缆沟等场    承受机械外力。单芯电缆  允许敷设  磁性管   。 | 
| 
						YJLV | 
						铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | |
| 
						YJY | 
						铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
| 
						YJLY | 
						铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
| 
						YJV22 | 
						铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 
						室内、隧  、电缆沟内,或埋  敷设等,  承受  定机械外力  场  ,    承受   拉力。 | 
| 
						YJLV22 | 
						铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |
| 
						YJV23 | 
						铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
| 
						YJLV23 | 
						铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
| 
						YJV32 
						YJV42 | 
						铜芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 
						室内、隧  、电缆沟、竖井或埋  敷设等,  承受机械外力和  定  拉力。 | 
| 
						YJLV32 
						YJLV42 | 
						铝芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |
| 
						YJV33 
						YJV43 | 
						铜芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
| 
						YJLV33 
						YJLV43 | 
						铝芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 | 
		 产范围
产范围
| 
						型号 | 
						芯数 | 
						额定电压 | ||||||
| 
						3.6/6 | 
						6/6 
						6/10 | 
						8.7/10 
						8.7/15 | 
						12/20 | 
						18/20 
						18/30 | 
						21/35 | 
						26/35 | ||
| 
						导体标称截  | ||||||||
| 
						YJV 
						YJLV 
						YJY 
						YJLY | 
						1 | 
						25-1000 | 
						25-1000 | 
						25-1000 | 
						25-1000 | 
						25-1000 | 
						25-1000 | 
						25-1000 | 
| 
						3 | 
						25-500 | 
						25-500 | 
						25-500 | 
						25-500 | 
						25-500 | 
						25-500 | 
						25-500 | |
| 
						YJV22 
						YJLV22 
						YJV23 
						YJLV23 | 
						1 | 
						25-1000 | 
						25-1000 | 
						25-1000 | 
						25-1000 | 
						25-1000 | 
						25-1000 | 
						25-1000 | 
| 
						3 | 
						25-500 | 
						25-500 | 
						25-500 | 
						25-500 | 
						25-500 | 
						25-500 | 
						25-500 | |
| 
						YJV32 
						YJLV32 
						YJV33 
						YJLV33 | 
						1 | 
						25-1000 | 
						25-1000 | 
						25-1000 | 
						25-1000 | 
						25-1000 | 
						25-1000 | 
						25-1000 | 
| 
						3 | 
						25-500 | 
						25-500 | 
						25-500 | 
						25-500 | 
						25-500 | 
						25-500 | 
						25-500 | |
| 
						YJV42 
						YJLV42 
						YJV43 
						YJLV43 | 
						1 | 
						25-1000 | 
						25-1000 | 
						25-1000 | 
						25-1000 | 
						25-1000 | 
						25-1000 | 
						25-1000 | 
| 
						3 | 
						25-500 | 
						25-500 | 
						25-500 | 
						25-500 | 
						25-500 | 
						25-500 | 
						25-500 | |
|  铁路信号电缆 |  防爆计算机电缆 |  双金属温度计 | 
|  阻燃控制电缆 |  1151AP型绝对压力变送器 |  聚氯乙烯绝缘铜丝屏蔽缘聚氯乙烯护套 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
