| 10KV高压电缆栏目 :行业新闻	      
		发布时间 : 2015-03-14		      
			
 
安徽远洋仪表电缆/高压电缆报价厂家为您详细介绍10KV高压电缆价格,10KV高压电缆规格,10KV高压电缆型号。 在国内,10KV高压电缆一般可以选用8.7/10KV高压电缆或者8.7/15KV高压电缆两种规格,他们的最高额定电压分别为10KV与15KV,符合10KV高压电缆的使用标准 | 
| 
					导体 | 
					内屏蔽厚度mm | 
					绝缘厚度mm | 
					外屏蔽厚度mm | 
					内设厚度mm | 
					钢带厚度mm | 
					外设厚度mm | 
					电缆外径 | 
					试验电压 | 
					较大导体电阻 | 
					电缆计算重量 | |
| 
					截面mm2 | 
					外径mm | ||||||||||
| 
					3×25 | 
					6.2 | 
					0.8 | 
					4.5 | 
					1.0 | 
					1.4 | 
					1.0 | 
					2.6 | 
					53.2 | 
					22 | 
					0.727 | 
					3677 | 
| 
					3×35 | 
					7.2 | 
					0.8 | 
					4.5 | 
					1.0 | 
					1.5 | 
					1.0 | 
					2.7 | 
					55.8 | 
					22 | 
					0.524 | 
					4169 | 
| 
					3×50 | 
					8.4 | 
					0.8 | 
					4.5 | 
					1.0 | 
					1.5 | 
					1.0 | 
					2.8 | 
					58.6 | 
					22 | 
					0.387 | 
					4803 | 
| 
					3×70 | 
					10.0 | 
					0.8 | 
					4.5 | 
					1.0 | 
					1.6 | 
					1.0 | 
					2.9 | 
					62.4 | 
					22 | 
					0.268 | 
					5674 | 
| 
					3×95 | 
					11.5 | 
					0.8 | 
					4.5 | 
					1.0 | 
					1.7 | 
					1.0 | 
					3.1 | 
					66.3 | 
					22 | 
					0.193 | 
					6704 | 
| 
					3×120 | 
					13.0 | 
					0.8 | 
					4.5 | 
					1.0 | 
					1.8 | 
					1.0 | 
					3.2 | 
					69.9 | 
					22 | 
					0.153 | 
					7708 | 
| 
					3×150 | 
					14.5 | 
					0.8 | 
					4.5 | 
					1.0 | 
					1.8 | 
					1.0 | 
					3.4 | 
					73.5 | 
					22 | 
					0.124 | 
					8852 | 
| 
					3×185 | 
					16.1 | 
					0.8 | 
					4.5 | 
					1.0 | 
					2.0 | 
					1.6 | 
					3.6 | 
					790 | 
					22 | 
					0.0991 | 
					11091 | 
| 
					3×240 | 
					18.3 | 
					0.8 | 
					4.5 | 
					1.0 | 
					2.1 | 
					1.6 | 
					3.9 | 
					84.5 | 
					22 | 
					0.0754 | 
					12195 | 
| 
					3×300 | 
					20.0 | 
					0.8 | 
					4.5 | 
					1.0 | 
					2.2 | 
					1.6 | 
					4.1 | 
					88.5 | 
					22 | 
					0.0601 | 
					15304 | 
| 
					3×400 | 
					23.7 | 
					0.8 | 
					4.5 | 
					1.0 | 
					2.4 | 
					1.6 | 
					4.4 | 
					97.5 | 
					22 | 
					0.0470 | 
					190391 | 
| 
					导体 | 
					内屏蔽厚度mm | 
					绝缘厚度mm | 
					外屏蔽厚度mm | 
					护套厚度mm | 
					电缆外径mm | 
					试验电压kv | 
					较大导体电阻Ω/km | 
					电缆计算重量kg/km | |
| 
					截面mm2 | 
					外径mm | ||||||||
| 
					1×25 | 
					6.2 | 
					0.8 | 
					4.5 | 
					1.0 | 
					1.8 | 
					23.4 | 
					22 | 
					0.727 | 
					755.5 | 
| 
					1×35 | 
					7.2 | 
					0.8 | 
					4.5 | 
					1.0 | 
					1.8 | 
					24.4 | 
					22 | 
					0.524 | 
					877.8 | 
| 
					1×50 | 
					8.4 | 
					0.8 | 
					4.5 | 
					1.0 | 
					1.8 | 
					25.6 | 
					22 | 
					0.387 | 
					1051 | 
| 
					1×70 | 
					10.0 | 
					0.8 | 
					4.5 | 
					1.0 | 
					1.8 | 
					27.2 | 
					22 | 
					0.268 | 
					1283 | 
| 
					1×95 | 
					11.5 | 
					0.8 | 
					4.5 | 
					1.0 | 
					1.8 | 
					28.9 | 
					22 | 
					0.193 | 
					1568 | 
| 
					1×120 | 
					13.0 | 
					0.8 | 
					4.5 | 
					1.0 | 
					1.9 | 
					30.4 | 
					22 | 
					0.153 | 
					1842 | 
| 
					1×150 | 
					14.5 | 
					0.8 | 
					4.5 | 
					1.0 | 
					1.9 | 
					32.1 | 
					22 | 
					0.124 | 
					2174 | 
| 
					1×185 | 
					16.1 | 
					0.8 | 
					4.5 | 
					1.0 | 
					2.0 | 
					33.9 | 
					22 | 
					0.0991 | 
					2555 | 
| 
					1×240 | 
					18.3 | 
					0.8 | 
					4.5 | 
					1.0 | 
					2.2 | 
					36.3 | 
					22 | 
					0.0754 | 
					3137 | 
| 
					1×300 | 
					20.2 | 
					0.8 | 
					4.5 | 
					1.0 | 
					2.3 | 
					38.2 | 
					22 | 
					0.0601 | 
					3748 | 
| 
					1×400 | 
					23.7 | 
					0.8 | 
					4.5 | 
					1.0 | 
					2.5 | 
					42.3 | 
					22 | 
					0.0470 | 
					4807 | 
| 
					3×25 | 
					6.2 | 
					0.8 | 
					4.5 | 
					1.0 | 
					2.5 | 
					48.2 | 
					22 | 
					0.727 | 
					2392 | 
| 
					3×35 | 
					7.2 | 
					0.8 | 
					4.5 | 
					1.0 | 
					2.6 | 
					50.6 | 
					22 | 
					0.524 | 
					2795 | 
| 
					3×50 | 
					8.4 | 
					0.8 | 
					4.5 | 
					1.0 | 
					2.7 | 
					53.4 | 
					22 | 
					0.387 | 
					3358 | 
| 
					3×70 | 
					10.0 | 
					0.8 | 
					4.5 | 
					1.0 | 
					2.8 | 
					57.0 | 
					22 | 
					0.268 | 
					4103 | 
| 
					3×95 | 
					11.5 | 
					0.8 | 
					4.5 | 
					1.0 | 
					3.0 | 
					60.7 | 
					22 | 
					0.193 | 
					5004 | 
| 
					3×120 | 
					13.0 | 
					0.8 | 
					4.5 | 
					1.0 | 
					3.1 | 
					64.1 | 
					22 | 
					0.153 | 
					5882 | 
| 
					3×150 | 
					14.5 | 
					0.8 | 
					4.5 | 
					1.0 | 
					3.2 | 
					67.5 | 
					22 | 
					0.124 | 
					6899 | 
| 
					3×185 | 
					16.1 | 
					0.8 | 
					4.5 | 
					1.0 | 
					3.4 | 
					71.4 | 
					22 | 
					0.0991 | 
					8099 | 
| 
					3×240 | 
					18.3 | 
					0.8 | 
					4.5 | 
					1.0 | 
					3.6 | 
					76.5 | 
					22 | 
					0.0754 | 
					9919 | 
| 
					3×300 | 
					20.0 | 
					0.8 | 
					4.5 | 
					1.0 | 
					3.9 | 
					80.8 | 
					22 | 
					0.0601 | 
					11857 | 
| 
					3×400 | 
					23.7 | 
					0.8 | 
					4.5 | 
					1.0 | 
					4.2 | 
					89.3 | 
					22 | 
					0.0470 | 
					15148 | 

|  AFPF高温线 |  隔膜压力表 |  本安防爆电子计算机铜丝屏蔽电缆 | 
|  AFR高温线 |  耐磨热电阻 |  聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
